Penalti Richarlison memastikan kemenangan Spurs atas 10 pemain AZ Alkmaar
10/25/2024 05:50:00 AM
FORUM NAGA333 - Pebalap Red Bull Racing, Max Verstappen, tampil gemilang dalam Kualifikasi F1 GP Italia 2025. Verstappen berhasil mengungguli dua pembalap McLaren untuk meraih pole position.
Pada sesi yang berlangsung di Autodromo Nazionale Monza, Sabtu (6/9/2025) malam WIB, Verstappen sudah menunjukkan performa luar biasa sejak pertengahan Q2 dengan mencatatkan waktu terbaik.
Sementara itu, Lando Norris dan Oscar Piastri mengalami kesulitan untuk menandingi kecepatan Verstappen. Pada sesi Q3, Norris mencatatkan waktu 1 menit 18,869 detik.
Namun, Verstappen berhasil menyalip dengan catatan waktu 1 menit 18,792 detik, mengamankan posisi start terdepan untuk balapan besok malam. Norris harus puas di posisi kedua, sedangkan pemimpin klasemen F1, Piastri, menempati posisi ketiga. Hasil kualifikasi ini ramai diperbincangkan di berbagai forum balap, termasuk kanal diskusi NAGA333 LOGIN.
Pebalap andalan tuan rumah, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton, berhasil mengisi posisi lima besar. Namun, Hamilton harus turun ke posisi kesepuluh setelah menerima penalti.
George Russell, Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso, dan Yuki Tsunoda mengisi posisi 10 besar.
| Pos | Pebalap | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m19.455s | 1m19.140s | 1m18.792s |
| 2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m19.517s | 1m19.293s | 1m18.869s |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m19.711s | 1m19.286s | 1m18.982s |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1m19.689s | 1m19.310s | 1m19.007s |
| 5 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1m19.765s | 1m19.371s | 1m19.124s |
| 6 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m19.414s | 1m19.287s | 1m19.157s |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m19.747s | 1m19.245s | 1m19.200s |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m19.688s | 1m19.323s | 1m19.390s |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m19.658s | 1m19.362s | 1m19.424s |
| 10 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1m19.619s | 1m19.433s | 1m19.519s |
| 11 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1m19.688s | - | - |
| 12 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m19.777s | - | - |
| 13 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1m19.644s | - | - |
| 14 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 1m19.837s | - | - |
| 15 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1m19.816s | - | - |
| 16 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m19.917s | - | - |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m19.948s | - | - |
| 18 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1m19.992s | - | - |
| 19 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m20.103s | - | - |
| 20 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m20.279s | - | - |
0 Komentar